Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Roboty budowlane | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 4-01 0519-0600 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa | m2 | 56,414 | |
W1 | 8,37*6,74 | m2 | 56,414 | ||
1.2 (P2) | KNR 4-01 0519-0700 | Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych,następna warstwa | m2 | 56,414 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 56,414 | m2 | 56,414 | ||
1.3 (P3) | KNR 4-01 0535-0400 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 30,220 | |
W1 | 8,37*2+6,74*2 | m | 30,220 | ||
1.4 (P4) | KNR 4-01 0535-0600 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 8,000 | |
W1 | 4,0*2 | m | 8,000 | ||
1.5 (P5) | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 15,110 | |
W1 | (8,37+6,74)*2*0,5 | m2 | 15,110 | ||
1.6 (P6) | KNNR 3 0601-0100 | Odbicie tynków zewnetrznych-przyjęto 40% powierzchni | m2 | 52,356 | |
W1 | [(8,37+6,74)*2*4,5-3,0*1,7]*0,4 | m2 | 52,356 | ||
1.7 (P7) | KNR 4-01 0354-0300 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.8 (P8) | KNR 4-01 0354-0400 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.9 (P9) | KNR 4-01 0354-0500 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 5,100 | |
W1 | 3,0*1,7 | m2 | 5,100 | ||
1.10 (P10) | KNR 4-01 0354-1200 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 2,400 | |
W1 | 0,8*3 | m | 2,400 | ||
1.11 (P11) | KNR 4-01 0535-0800 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku-parapety zewn. | m2 | 0,513 | |
W1 | 0,9*3*0,19 | m2 | 0,513 | ||
1.12 (P12) | KNR 4-01 0701-1100 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych | m2 | 41,520 | |
W1 | 37,7+3,82 | m2 | 41,520 | ||
1.13 (P13) | KNR 4-01 0701-0500 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach | m2 | 100,526 | |
W1 | (7,37+5,74)*2*3,15 | m2 | 82,593 | ||
W2 | (1,91+2,0)*2*3,15 | m2 | 24,633 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -3,0*1,7 | m2 | -5,100 | ||
W4 | -2,0*0,8 | m2 | -1,600 | ||
1.14 (P14) | KNR 4-01 0804-0700 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 41,520 | |
W1 | 37,7+3,82 | m2 | 41,520 | ||
1.15 (P15) | KNR 4-01 0212-0100 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podbudowa betonowa | m3 | 6,228 | |
W1 | 41,52*0,15 | m3 | 6,228 | ||
1.16 (P16) | KNR 4-01 0108-1100 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 13,315 | |
T1 | poz.13 | ||||
W1 | 100,526*0,02 | m3 | 2,011 | ||
T2 | poz.14 | ||||
W2 | 41,52*0,05 | m3 | 2,076 | ||
T3 | poz.15 | ||||
W3 | 6,228 | m3 | 6,228 | ||
T4 | pozostałe | ||||
W4 | 3,0 | m3 | 3,000 | ||
1.17 (P17) | KNR 4-01 0108-1200 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność= 9,00 | m3 | 13,315 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 13,315 | m3 | 13,315 | ||
1.18 (P18)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruzu | 13,315 | ||
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 13,315 | 13,315 | |||
1.19 (P19) | KNR 2-02 0803-0600 | Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. | m2 | 41,520 | |
W1 | 37,7+3,82 | m2 | 41,520 | ||
1.20 (P20) | KNR 2-02 0803-0300 | Tynki zwykłe III kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie. | m2 | 39,146 | |
W1 | (5,74+7,37)*2*3,15 | m2 | 82,593 | ||
W2 | (1,91+2,0)*2*3,15 | m2 | 24,633 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -(5,74+7,37)*2*2,0 | m2 | -52,440 | ||
W4 | -(1,91+2,0)*2*2,0 | m2 | -15,640 | ||
1.21 (P21) | KNR 2-02 1505-0900 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. | m2 | 80,666 | |
T1 | poz.19+20 | ||||
W1 | 41,52+39,146 | m2 | 80,666 | ||
1.22 (P22) | KNR 2-02 1505-0100 | Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną | m2 | 80,666 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 80,666 | m2 | 80,666 | ||
1.23 (P23) | KNR 2-02 0829-0700 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) | m2 | 62,920 | |
W1 | (5,74+7,37)*2*2,0 | m2 | 52,440 | ||
W2 | (1,91+2,0)*2*2,0 | m2 | 15,640 | ||
W3 | (1,7+3,0*2)*0,2 | m2 | 1,540 | ||
T1 | minus | ||||
W4 | -0,8*2,0 | m2 | -1,600 | ||
W5 | -1,7*3,0 | m2 | -5,100 | ||
1.24 (P24) | KNR 2-02 1101-0100 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 3,322 | |
W1 | 41,52*0,08 | m3 | 3,322 | ||
1.25 (P25) | KNR 2-02 0604-0301 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania. | m2 | 41,520 | |
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.26 (P26) | KNR 2-02 0604-0401 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z papy asfaltowej na tekturze na lepiku na gorąco.Każda następna warstwa. | m2 | 41,520 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.27 (P27) | KNR 2-02 0609-0100 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania-styropian 4cm. | m2 | 41,520 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.28 (P28) | KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na ostro. | m2 | 41,520 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.29 (P29) | KNR 2-02 1102-0300 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność= 2,00 | m2 | 41,520 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.30 (P30) | KNR 2-02 1118-0900 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96)-terakota antypoślizgowa mrozoodporna | m2 | 41,520 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 41,52 | m2 | 41,520 | ||
1.31 (P31) | KNR-W 2-02 1018-0200 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 1,920 | |
W1 | 0,8*0,8*3 | m2 | 1,920 | ||
1.32 (P32) | KNR 2-02 0129-0100 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m-bez kosztu podokienników. | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.33 (P33)* | kalk.indyw. | Parapet wewnętrzny z PVC | m2 | 0,540 | |
W1 | 0,9*0,2*3 | m2 | 0,540 | ||
1.34 (P34) | KNR 2-02 0506-0201 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewn.. | m2 | 0,810 | |
W1 | 0,9*3*0,3 | m2 | 0,810 | ||
1.35 (P35) | KNR-W 2-02 1202-0100 | Naświetle stalowe nieotwierane o powierzchni do 2 m2 w ścianach z cegieł,pustaków i betonu szklone szkłem bezpiecznym | m2 | 1,360 | |
W1 | 1,7*0,8 | m2 | 1,360 | ||
1.36 (P36) | KNR-W 2-02 1203-0200 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2-ocieplone wełną mineralną 6cm z zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi z atestem kl.C | m2 | 3,740 | |
W1 | 1,7*2,2 | m2 | 3,740 | ||
1.37 (P37) | KNR 4-01 0318-0200 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.38 (P38) | KNR 2-02 1017-0100 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ | m2 | 1,600 | |
W1 | 0,8*2,0 | m2 | 1,600 | ||
1.39 (P39) | KNR 2-02 1102-0200 | Warstwy wyrównawcze ,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko-strop. | m2 | 56,414 | |
W1 | 6,74*8,37 | m2 | 56,414 | ||
1.40 (P40) | KNR 2-02 0616-0100 | Paroizolacja z folii-analogia | m2 | 56,414 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 56,414 | m2 | 56,414 | ||
1.41 (P41) | KNR 2-02 0609-0100 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe,z płyt styropianowych M20 grub.15cm na lepiku,poziome na wierzchu konstrukcji.Roztwór asfaltowy do gruntowania. | m2 | 56,414 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 56,414 | m2 | 56,414 | ||
1.42 (P42) | KNR 2-02 0616-0100 | Izolacje z folii budowlanej-analogia | m2 | 56,414 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 56,414 | m2 | 56,414 | ||
1.43 (P43) | KNR 2-02 1101-0201 | Podkłady betonowe na stropie z betonu lekkiego zwartego i półzwartego z kermazytu. | m3 | 3,949 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 56,414*0,07 | m3 | 3,949 | ||
1.44 (P44) | KNR 2-02 0502-0200 | Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu betonowym papą asfaltową na lepiku asfaltowym na zimno,emulsją asfaltową izolacyjną.Budynki przemysłowe | m2 | 56,414 | |
W1 | 6,74*8,37 | m2 | 56,414 | ||
1.45 (P45) | KNR 2-02 0506-0201 | Różne obróbki z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. | m2 | 15,830 | |
W1 | (6,74+8,37)*2*0,5 | m2 | 15,110 | ||
W2 | (0,7+0,5)*2*0,3 | m2 | 0,720 | ||
1.46 (P46) | KNR 2-02 0508-0301 | Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm. | m | 30,220 | |
W1 | 6,74*2+8,37*2 | m | 30,220 | ||
1.47 (P47) | KNR 2-02 0510-0201 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm. | m | 9,000 | |
W1 | 4,5*2 | m | 9,000 | ||
1.48 (P48) | KNR 4-01 0212-0400 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 0,480 | |
W1 | 0,6*0,8 | m2 | 0,480 | ||
1.49 (P49) | KNR 4-01 0310-0100 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. | m3 | 0,350 | |
W1 | 0,5*0,7*1,0 | m3 | 0,350 | ||
1.50 (P50) | KNR 4-01 0735-0200 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem płaskim | m2 | 2,400 | |
W1 | (0,5+0,7)*2*1,0 | m2 | 2,400 | ||
1.51 (P51) | KNR 2-02 0219-0500 | Nakrywy kominów,o średniej grubości płyty 7 cm | m2 | 0,480 | |
W1 | 0,6*0,8 | m2 | 0,480 | ||
1.52 (P52) | KNR 2-17 0152-0200 | Wywietrzaki dachowe Wd 120 | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.53 (P53) | KNR 2-02 0515-0700 | Obróbki wywietrzaków blachą ocynkowaną,grubości 0,50 mm w dachach krytych papą lub dachówką. | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.54 (P54) | KNR 4-01 0102-0200 | Wykopy wysokoprzestrzenne wokół budynku. Kategoria gruntu III | m3 | 9,786 | |
W1 | (9,57+6,74)*2*0,6*0,5 | m3 | 9,786 | ||
1.55 (P55) | KNR 2-02 0609-0900 | Izolacje cieplne pionowe,z płyt styropianowych laminowanych 1xpapą EPS 70 o grub.10cm na lepiku z siatką metalową.Roztwór asfaltowy do gruntowania. | m2 | 30,220 | |
W1 | (8,37+6,74)*2*1,0 | m2 | 30,220 | ||
1.56 (P56) | KNR 4-01 0105-0200 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III | m3 | 9,786 | |
T1 | poz.54 | ||||
W1 | 9,786 | m3 | 9,786 | ||
1.57 (P57) | KNR 4-01 0726-0200 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian w jednym miejscu do 2 m2 | m2 | 52,356 | |
T1 | poz.6 | ||||
W1 | 52,356 | m2 | 52,356 | ||
1.58 (P58) | KNR-I 0-23 2614-0200 | Docieplenie ścian z cegły płyt.styropian.grub.10cm przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny barwiony w masie | m2 | 91,604 | |
W1 | (6,74+8,37)*2*3,2 | m2 | 96,704 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -1,7*3,0 | m2 | -5,100 | ||
1.59 (P59) | KNR-I 0-23 0931-0100 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-cokół | m2 | 15,110 | |
W1 | (6,74+8,37)*2*0,5 | m2 | 15,110 | ||
1.60 (P60) | KNR-I 0-23 0931-0200 | Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu-tynk barwiony w masie(cokół) | m2 | 15,110 | |
W1 | (6,74+8,37)*2*0,5 | m2 | 15,110 | ||
1.61 (P61) | KNR-I 0-23 2612-0800 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 15,000 | |
W1 | 15,000 | m | 15,000 | ||
1.62 (P62) | KNR 4-01 0213-0100 | Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokości 50 cm,grubości 15 cm i wierzchnią warstwą grubości 2 cm na podłożu gruntowym | m2 | 16,110 | |
W1 | (9,37+6,74)*2*0,5 | m2 | 16,110 | ||
2 | Instalacja wewn.wod.-kan. | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P63) | KNR-W 2-15 0112-0101 | Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 16 mm PE-RT/Al/PE-RT | m | 7,000 | |
W1 | 7,000 | m | 7,000 | ||
2.2 (P64) | KNR-W 2-15 0112-0101 | Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 20 mm PE-RT/Al/PE-RT | m | 4,000 | |
W1 | 4,000 | m | 4,000 | ||
2.3 (P65) | KNR-W 2-15 0116-0102 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.,w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,śred.zewnętrz.16 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.4 (P66) | KNR-W 2-15 0116-0602 | Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu,o połączeniu sztywnym,średnicy zewnętrznej 16 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.5 (P67) | KNR-W 2-15 0123-0202 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych,w rurociągach z rur polietylenowych,o średnicy nominalnej 20 mm | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.6 (P68) | KNR-W 2-15 0127-0301 | Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 63 mm,w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 | |
W1 | 10,000 | m | 10,000 | ||
2.7 (P69) | KNR-W 2-15 0128-0200 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 10,000 | |
W1 | 10,000 | m | 10,000 | ||
2.8 (P70) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 12mm, średnica rurociągów 16 mm | 100 m | 0,070 | |
W1 | 7,0*0,01 | 100 m | 0,070 | ||
2.9 (P71) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 12mm, średnica rurociągów 20 mm | 100 m | 0,040 | |
W1 | 4,0*0,01 | 100 m | 0,040 | ||
2.10 (P72) | KNR-W 2-15 0132-0121 | Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 15 mm,instalacji wodociągowych z rur z polietylenu | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.11 (P73) | KNR-W 2-15 0132-0221 | Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 20 mm,instalacji wodociągowych z rur z polietylenu | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.12 (P74) | KNR-W 2-15 0132-0222 | Zawory zwrotne antyskażeniowe EA D=20 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.13 (P75) | KNR-W 2-15 0140-0201 | Wodomierze skrzydełkowe domowe,o średnicy nominalnej 20 mm z zaworami przelotowymi kulowymi | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.14 (P76) | KNR-W 2-15 0143-0100 | Urządzenia do podgrzewania wody -bateria czerp.z elektr.przepływowym podgrz.wody | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.15 (P77) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 3,480 | |
W1 | (6,25+2,45)*0,8*0,5 | m3 | 3,480 | ||
2.16 (P78) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 3,333 | |
T1 | poz.77 | ||||
W1 | 3,48 | m3 | 3,480 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -2,45*0,009 | m3 | -0,022 | ||
W3 | -6,25*0,02 | m3 | -0,125 | ||
2.17 (P79) | KNR-W 2-15 0203-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 2,450 | |
W1 | 2,45 | m | 2,450 | ||
2.18 (P80) | KNR-W 2-15 0203-0400 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych w gotowych wykopach,wewnątrz budynków | m | 6,250 | |
W1 | 6,25 | m | 6,250 | ||
2.19 (P81) | KNR-W 2-15 0208-0100 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 40 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 1,500 | |
W1 | 1,5 | m | 1,500 | ||
2.20 (P82) | KNR-W 2-15 0208-0300 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 5,500 | |
W1 | 5,5 | m | 5,500 | ||
2.21 (P83) | KNR-W 2-15 0211-0100 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 40 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | podejśc. | 1,000 | ||
2.22 (P84) | KNR-W 2-15 0211-0300 | Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | podejśc. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | podejśc. | 1,000 | ||
2.23 (P85) | KNR-W 2-15 0212-0300 | Rury wywiewne żeliwne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.24 (P86) | KNR-W 2-15 0216-0200 | Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.25 (P87) | KNR-W 2-15 0222-0200 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
2.26 (P88) | KNR-W 2-15 0230-0201 | Umywalki pojedyńcze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.27 (P89) | KNR-W 2-15 0233-0300 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.