Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Wodociąg | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
1.1 (P1) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 312,145 | |
T1 | W1-W11 | ||||
W1 | (270,5-183,5)*1,0*1,66 | m3 | 144,420 | ||
T2 | W8-W12 | ||||
W2 | 4,0*0,9*1,6 | m3 | 5,760 | ||
T3 | W13-W18 | ||||
W3 | 64,5*1,0*1,65 | m3 | 106,425 | ||
T4 | W13-W20 | ||||
W4 | 21,5*0,9*1,63 | m3 | 31,540 | ||
T5 | komory montażowe | ||||
W5 | 2,0*1,5*2,0*4 | m3 | 24,000 | ||
1.2 (P2) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 640,580 | |
W1 | (270,5-183,5)*1,66*2 | m2 | 288,840 | ||
W2 | 4,0*1,6*2 | m2 | 12,800 | ||
W3 | 64,5*1,65*2 | m2 | 212,850 | ||
W4 | 21,5*1,63*2 | m2 | 70,090 | ||
W5 | (2,0+1,5)*2*2,0*4 | m2 | 56,000 | ||
1.3 (P3) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,50 | m2 | 56,000 | |
W1 | (2,0+1,5)*2*2,0*4 | m2 | 56,000 | ||
1.4 (P4) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 197,788 | |
T1 | poz.1 | ||||
W1 | 312,145 | m3 | 312,145 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -(270,5-183,5)*1,0*0,67 | m3 | -58,290 | ||
W3 | -4,0*0,9*0,56 | m3 | -2,016 | ||
W4 | -64,5*1,0*0,67 | m3 | -43,215 | ||
W5 | -21,5*0,9*0,56 | m3 | -10,836 | ||
1.5 (P5) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 114,357 | |
T1 | jak potrącenie poz.4 | ||||
W1 | 114,357 | m3 | 114,357 | ||
1.6 (P6) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 9km Krotność= 18,00 | m3 | 114,357 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 114,357 | m3 | 114,357 | ||
1.7 (P7)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 114,357 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 114,357 | m3 | 114,357 | ||
1.8 (P8) | KNR-W 2-18 0901-0100 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.9 (P9) | KNR-W 2-18 0901-0600 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.10 (P10) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 174,450 | |
W1 | (270,5-183,5+64,5)*1,0 | m2 | 151,500 | ||
W2 | (4,0+21,5)*0,9 | m2 | 22,950 | ||
1.11 (P11) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 81,900 | |
W1 | (270,5-183,5+64,5)*1,0*0,52 | m3 | 78,780 | ||
W2 | (4,0+21,5)*0,9*0,41 | m3 | 9,409 | ||
T1 | minus | ||||
W3 | -(270,5-183,5+64,5)*0,04 | m3 | -6,060 | ||
W4 | -(4,0+21,5)*0,009 | m3 | -0,229 | ||
1.12 (P12) | KNR 2-28 0301-0500 | Rury z PVC ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej 225 mm łączone na uszczelkę gumową | m | 151,500 | |
W1 | 270,5-183,5+64,5 | m | 151,500 | ||
1.13 (P13) | KNR 2-28 0301-0300 | Rury z PVC ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej 110 mm łączone na uszczelkę gumową | m | 25,500 | |
W1 | 4,0+21,5 | m | 25,500 | ||
1.14 (P14) | KNR 2-28 0402-0600 | Przewiert horyzontalny rurami PE/PE 225*13,4 SDR 17 PN 10,w gruntach kategorii III-IV-analogia | m | 200,000 | |
W1 | 183,5+16,5 | m | 200,000 | ||
1.15 (P15) | KNR 2-28 0316-0100 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PVC o średnicy zewnętrznej do 110 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
1.16 (P16) | KNR 2-28 0316-0300 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PVC o średnicy zewnętrznej 225 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
1.17 (P17) | KNR 2-28 0316-0301 | Próba szczelności rurociągów wodociągowych z PE o średnicy zewnętrznej 225 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
1.18 (P18) | KNR-W 2-18 0707-0100 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
1.19 (P19) | KNR-W 2-18 0707-0200 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 200-250 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
1.20 (P20) | KNR-W 2-18 0708-0100 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
1.21 (P21) | KNR-W 2-18 0708-0200 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej 200 mm | 200 m | 1,000 | |
W1 | 1,000 | 200 m | 1,000 | ||
1.22 (P22) | KNR 2-19 0219-0100 | Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 177,000 | |
W1 | 270,5-183,5+4,0+64,5+21,5 | m | 177,000 | ||
1.23 (P23) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-łącznik R-K | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.24 (P24) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-trójnik | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
1.25 (P25) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-króciec FW | szt. | 13,000 | |
W1 | 13,000 | szt. | 13,000 | ||
1.26 (P26) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-trójnik 200/150 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.27 (P27) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-tuleja kołn. | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
1.28 (P28) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-zwężka FFR 200/150 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.29 (P29) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-łuk FFK 30st. | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.30 (P30) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-trójnik kołn.200/100 | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.31 (P31) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-zwężka FFR 200/100 | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.32 (P32) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-czwórnik TT | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.33 (P33) | KNR 2-18 0112-0500 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 200 mm-kolano | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.34 (P34) | KNR 2-18 0112-0300 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm-kolano | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.35 (P35) | KNR 2-18 0112-0300 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 100 mm-króciec FW | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
1.36 (P36) | KNR 2-28 0304-0500 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 225 mm-łuk 30st. | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.37 (P37) | KNR 2-28 0304-0500 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 225 mm-łuk 90st. | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.38 (P38) | KNR 2-28 0304-0500 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 225 mm-łuk 45st. | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.39 (P39) | KNR 2-28 0304-0500 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 225 mm-łuk 22st. | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.40 (P40) | KNR 2-28 0304-0300 | Kształtki PVC ciśnieniowe,kielichowe łączone na uszczelkę gumową,średnica zewnętrzna rury 110 mm-łuk 90st. | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.41 (P41) | KNR 2-28 0309-0300 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 100 mm na rurociągach PVC i PE | szt. | 5,000 | |
W1 | 5,000 | szt. | 5,000 | ||
1.42 (P42) | KNR 2-28 0309-0400 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 150 mm na rurociągach PVC i PE | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.43 (P43) | KNR 2-28 0309-0500 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o średnicy nominalnej 200 mm na rurociągach PVC i PE | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
1.44 (P44) | KNR 2-18 0315-0300 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.45 (P45) | KNR 2-28 0313-0400 | Nawiertka NWZ 200/2" | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.46 (P46) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 3,000 | |
W1 | 1,5*1,0*2,0 | m3 | 3,000 | ||
1.47 (P47) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 6,000 | |
W1 | 1,5*2,0*2 | m2 | 6,000 | ||
1.48 (P48) | KNR 2-18 0315-0100 | Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80 mm | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
1.49 (P49) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 3,000 | |
T1 | poz.46 | ||||
W1 | 3,0 | m3 | 3,000 | ||
1.50 (P50) | KNR 2-28 0315-0200 | Oznakowanie hydrantów i zasuw tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym | kpl | 15,000 | |
W1 | 15,000 | kpl | 15,000 | ||
1.51 (P51) | KNNR 4 1430-0100 | Wykonanie budowli i elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3-bloki oporowe | m3 | 2,100 | |
W1 | 0,3*7 | m3 | 2,100 | ||
1.52 (P52) | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 2,000 | |
W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
1.53 (P53) | KNR 5-10 0303-0300 | Układanie rur ochronnych dwudziel. o średnicy do 140 mm w wykopie | m | 2,000 | |
W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
1.54 (P54) | KNR 2-01 0704-0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 2,000 | |
W1 | 2,000 | m | 2,000 | ||
2 | Kanalizacja deszczowa | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
2.1 (P55) | KNR 2-01 0317-0500 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 214,745 | |
T1 | WL-D7 | ||||
W1 | (247,0-181,0)*1,0*1,83 | m3 | 120,780 | ||
T2 | D5-D10 | ||||
W2 | 41,0*1,0*2,0 | m3 | 82,000 | ||
T3 | studnie D=425 | ||||
W3 | 1,3*1,3*1,77*4 | m3 | 11,965 | ||
2.2 (P56) | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4 | m3 | 64,500 | |
W1 | 2,5*2,5*1,72*6 | m3 | 64,500 | ||
2.3 (P57) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 405,560 | |
W1 | (247,0-181,0)*1,83*2 | m2 | 241,560 | ||
W2 | 41,0*2,0*2 | m2 | 164,000 | ||
2.4 (P58) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 36,816 | |
W1 | (1,3+1,3)*2*1,77*4 | m2 | 36,816 | ||
2.5 (P59) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 0,30 | m2 | 36,816 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 36,816 | m2 | 36,816 | ||
2.6 (P60) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 103,200 | |
W1 | (2,5+2,5)*2*1,72*6 | m2 | 103,200 | ||
2.7 (P61) | KNR 2-01 0322-0800 | Pełne umocnienie pion.ścian wykopów liniowych palami szałun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Dodatek za każdy dalszy 1m szer.,głęb.do 3m.Grunt I-IV Krotność= 1,50 | m2 | 103,200 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 103,2 | m2 | 103,200 | ||
2.8 (P62) | KNR 2-01 0320-0500 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 144,218 | |
T1 | poz.55 | ||||
W1 | 214,745 | m3 | 214,745 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -(247,0-181,0)*1,0*0,65 | m3 | -42,900 | ||
W3 | -41,0*1,0*0,65 | m3 | -26,650 | ||
W4 | -0,138*1,77*4 | m3 | -0,977 | ||
2.9 (P63) | KNR 2-01 0320-0501 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 1,6-2,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 46,275 | |
T1 | poz.56 | ||||
W1 | 64,5 | m3 | 64,500 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -1,766*1,72*6 | m3 | -18,225 | ||
2.10 (P64) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 88,752 | |
T1 | jak potrącenie poz.62+63 | ||||
W1 | 70,527+18,225 | m3 | 88,752 | ||
2.11 (P65) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 9km Krotność= 18,00 | m3 | 88,752 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 88,752 | m3 | 88,752 | ||
2.12 (P66)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 88,752 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 88,752 | m3 | 88,752 | ||
2.13 (P67) | KNR-W 2-18 0901-0100 | Montaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.14 (P68) | KNR-W 2-18 0901-0600 | Demontaż elementów konstrukcji o rozpiętości 4,00 m typu lekkiego,podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 2,000 | |
W1 | 2,000 | kpl | 2,000 | ||
2.15 (P69) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 107,000 | |
W1 | (247,0-181,0+41,0)*1,0 | m2 | 107,000 | ||
2.16 (P70) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 49,220 | |
W1 | (247,0-181,0+41,0)*1,0*0,5 | m3 | 53,500 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -(247,0-181,0+41,0)*0,04 | m3 | -4,280 | ||
2.17 (P71) | KNR 2-28 0503-0200 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm | m | 107,000 | |
W1 | 247,0-181,0+41,0 | m | 107,000 | ||
2.18 (P72) | KNR 2-28 0402-0600 | Przewiert horyzontalny rurami PE/PE 200*11,9 mm ,w gruntach kategorii III-IV-analogia | m | 181,000 | |
W1 | 181,0 | m | 181,000 | ||
2.19 (P73) | KNR-W 2-18 0706-0200 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
2.20 (P74) | KNR 2-28 0406-0500 | Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni | szt. | 6,000 | |
W1 | 6,000 | szt. | 6,000 | ||
2.21 (P75) | KNR 2-28 0406-0600 | Potrącenie za każde następne 0,5 m różnicy głęb.ponad 2,0 m studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śred.1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni Krotność= -1,00 | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.22 (P76) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
2.23 (P77) | KNR 2-20 0113-0300 | Przejścia przez ściany betonowe o grubości do 15 cm dla rurociągów-tuleje ochronne D=200(analogia) | przejście | 10,000 | |
W1 | 10,000 | przejście | 10,000 | ||
2.24 (P78) | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 4,000 | |
W1 | 4,0 | m | 4,000 | ||
2.25 (P79) | KNR 5-10 0303-0300 | Układanie rur ochronnych dwudziel. o średnicy do 140 mm w wykopie | m | 4,000 | |
W1 | 4,0 | m | 4,000 | ||
2.26 (P80) | KNR 2-01 0704-0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 1,0 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. | m | 4,000 | |
W1 | 4,0 | m | 4,000 | ||
2.27 (P81)* | kalk.indyw. | Kratki z prętów fi 2mm ze stali nierdzewnej na ruroc.D=100 | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.28 (P82)* | kalk.indyw. | Kratki z prętów fi 2mm ze stali nierdzewnej na ruroc.D=150 | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
2.29 (P83)* | kalk.indyw. | Wylot betonowy prefabrykowany z kratą zabezpieczającą z montażem | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
2.30 (P84) | KNR 2-28 0702-0100 | Umocnienia dna i skarp rowu geowłókniną | m2 | 6,000 | |
W1 | 6,000 | m2 | 6,000 | ||
2.31 (P85) | KNR 2-31 0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 | 6,000 | |
W1 | 6,000 | m2 | 6,000 | ||
3 | Kanalizacja sanitarna | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
3.1 (P86) | KNR 2-01 0317-0200 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 | m3 | 17,415 | |
W1 | 15,0*0,9*1,29 | m3 | 17,415 | ||
3.2 (P87) | KNR 2-01 0317-0502 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m.szer.2,6-4,5m.kat.3-4-zbiornik bezodpływowy | m3 | 39,600 | |
W1 | 4,4*3,0*3,0 | m3 | 39,600 | ||
3.3 (P88) | KNR 2-01 0322-0200 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami szałunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | m2 | 38,700 | |
W1 | 15,0*1,29*2 | m2 | 38,700 | ||
3.4 (P89) | KNR 2-01 0326-0800 | Umocnienie ścian wykopu palami szałunkowymi stalowymi w gruntach suchych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0m.Grunt kat.III-IV | m2 | 44,400 | |
W1 | (4,4+3,0)*2*3,0 | m2 | 44,400 | ||
3.5 (P90) | KNR 2-01 0320-0200 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | m3 | 8,996 | |
T1 | poz.86 | ||||
W1 | 17,415 | m3 | 17,415 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -15,0*0,9*0,61 | m3 | -8,235 | ||
W3 | -0,138*1,33 | m3 | -0,184 | ||
3.6 (P91) | KNR 2-01 0501-0100 | Ręczne zasypywanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. | m3 | 34,478 | |
T1 | poz.87 | ||||
W1 | 39,6 | m3 | 39,600 | ||
T2 | minus | ||||
W2 | -3,14*0,75*0,75*2,9 | m3 | -5,122 | ||
3.7 (P92) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III-wywóz nadmiaru na odl.1km. | m3 | 13,541 | |
T1 | jak potrącenie poz.90+91 | ||||
W1 | 8,419+5,122 | m3 | 13,541 | ||
3.8 (P93) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 9km Krotność= 18,00 | m3 | 13,541 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 13,541 | m3 | 13,541 | ||
3.9 (P94)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 13,541 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 13,541 | m3 | 13,541 | ||
3.10 (P95) | KNR 2-28 0501-0500 | Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 15 cm | m2 | 13,500 | |
W1 | 15,0*0,9 | m2 | 13,500 | ||
3.11 (P96) | KNR 2-28 0501-0900 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem | m3 | 5,910 | |
W1 | 15,0*0,9*0,46 | m3 | 6,210 | ||
T1 | minus | ||||
W2 | -15,0*0,02 | m3 | -0,300 | ||
3.12 (P97) | KNR 2-28 0503-0100 | Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 160 mm | m | 15,000 | |
W1 | 15,000 | m | 15,000 | ||
3.13 (P98) | KNR-W 2-18 0706-0100 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 150 mm | próba | 1,000 | |
W1 | 1,000 | próba | 1,000 | ||
3.14 (P99) | KNR 2-28 0408-0100 | Studzienki rewizyjne głębokości do 2,0 m z rury karbowanej o średnicy 425 mm | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,0 | szt. | 1,000 | ||
3.15 (P100) | KNR 7-16 1203-0200 | Zbiornik bezodpływowy V=5,0m3.Urządzenia dostarczane w całości-analogia | kpl | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl | 1,000 | ||
4 | Zbiorniki retencyjne | 0,000 | |||
W1 | 0,000 | 0,000 | |||
4.1 (P101) | KNR 2-01 0301-0200 | Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. | m3 | 71,321 | |
W1 | 3,14*3,37*3,37*1,0*2 | m3 | 71,321 | ||
4.2 (P102) | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96)-dopłata za dalsze 9km Krotność= 18,00 | m3 | 71,321 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 71,321 | m3 | 71,321 | ||
4.3 (P103)* | kalk.indyw. | Utylizacja gruntu | m3 | 71,321 | |
T1 | poz.jw | ||||
W1 | 71,321 | m3 | 71,321 | ||
4.4 (P104) | KNR 2-01 0610-0700 | Podsypka filtracyjna ze żwiru w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa-zasypanie wykopu. | m3 | 61,799 | |
T1 | poz.101 | ||||
W1 | 71,321 | m3 | 71,321 | ||
T2 | minus | ||||
