Stan ludności gminy Elbląg
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 r.
Załączniki
Pobierz dane XML stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 r. Drukuj informację stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2022 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-01-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Sałek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-01-02 08:38:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Dominika Sałek |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-01-02 08:43:00 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Dominika Sałek |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-02 08:50:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 695 raz(y) |
stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r. Drukuj informację stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Wojarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-05 12:09:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Wojarz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-05 12:10:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Wojarz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-05 12:10:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 982 raz(y) |
stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2020 r. Drukuj informację stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Wojarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-05 12:07:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Wojarz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-05 12:07:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Wojarz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-05 12:07:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1007 raz(y) |
stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r. Drukuj informację stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Wojarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-05 11:10:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Wojarz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-05 11:11:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Wojarz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-05 11:11:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 977 raz(y) |
stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r. Drukuj informację stan ludności gminy Elbląg na dzień 31.12.2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-08-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marta Wojarz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-08-05 11:04:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Marta Wojarz |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-08-05 11:05:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Marta Wojarz |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-05 11:05:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 990 raz(y) |